المجموع: 1,634 EGP
IDE 102 | بریزة شوكو داخل الحائط
درجة الحماية | IP44/ IP54 / IP67 / IP68 |
مقاومة التأثير | IK08 |
توهج مقاومة الأسلاك | 960 درجة مئوية |
ضغط الكرة | 125 درجة مئوية |
نطاق درجة الحرارة المحيطة | -25 درجة مئوية / +40 درجة مئوية |
IDE 102 | بریزة شوكو داخل الحائط
درجة الحماية | IP44/ IP54 / IP67 / IP68 |
مقاومة التأثير | IK08 |
توهج مقاومة الأسلاك | 960 درجة مئوية |
ضغط الكرة | 125 درجة مئوية |
نطاق درجة الحرارة المحيطة | -25 درجة مئوية / +40 درجة مئوية |
84 EGP
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.