No products in the cart.
Omch AE3F-R2N3 | فوتوسيل أومك بلاستيك قطر 18 مم بالعكس NPN
Roll over image to zoom in
1,050 EGP
Omch AE3F-R2N3 | فوتوسيل أومك بلاستيك قطر 18 مم بالعكس NPN
رؤية الاكتشاف | 2 م ± 10% | ||
الغرض من الاكتشاف | شيء سيء | ||
رؤية الكشف عن العملية | مفكر واعي | ||
وقت الاستجابة | 1 مللي ثانية | ||
اتصال بطيء | 1.5 مللي ثانية | ||
الضوء هو مصدره | ضوء الأشعة تحت الحمراء 660 نانومتر | ||
مزود الطاقة | نوع التيار المستمر: تيار مستمر 12-24 فولت (6-36 فولت)، تمرين (pp) أقل بنسبة 10%؛ نوع التيار المتردد: تيار متردد 110-220 فولت (90-250 فولت) 50/60 هرتز | ||
نوع المقاومة الجهد | AC1000V 50/60 هرتز 1 دقيقة بين شحن المكونات والبيئة | ||
تأثير الجهد | ضمن ±15% من الجهد المقنن، عند الجهد المقنن، ضمن مسافة الكشف ±10% | ||
الاستخدام الحالي | النوع N/P: ≥20mA، النوع A: ≥1.7mA | ||
إدارة التصدير | النوع N/P: ≥200mA، النوع A: ≥200mA | ||
حماية الحلقة | النوع N/P/D: حماية عكسية للاتصال، الامتصاص، حماية ماس كهربائى للحمل، النوع A: الامتصاص الزائد | ||
المناخ ودرجة الحرارة | بيئة التشغيل/درجة الحرارة: -30 ~ 65 درجة مئوية (بدون تجميد، بدون ندى)؛ درجة حرارة التشغيل/درجة الحرارة: 35 ~ 95% ر | ||
تأثير درجة الحرارة | درجة الحرارة -30 ~ 65 درجة مئوية، عند +23 درجة مئوية، ± 15% مسافة الكشف؛ درجة الحرارة -25 ~ 60 درجة مئوية، عند +23 درجة مئوية، ± 10% مسافة الكشف | ||
مقاومة العزل | ≥50MΩ (DC500 ميجاميتر) بين جزء الشحن والإسكان | ||
مادة | الغلاف: نحاس مطلي بالنيكل (ABS)، سطح الكشف (العدسة): PMMA | ||
نظام الحماية | IP67 |
Reviews
There are no reviews yet.