No products in the cart.
omch HLJ18A3-5-Z/BY | حساسية 5مم PNP بروکسیمتی ضد المياه أومك قطر 18 مم غاطسNO
Roll over image to zoom in
490 EGP
omch HLJ18A3-5-Z/BY | حساسية 5مم PNP بروکسیمتی ضد المياه أومك قطر 18 مم غاطسNO
مدى الكشف | 5 مم±10% | |||
ضبط المسافة | 0-4 ملم | |||
مسافة التأخير | نطاق الكشف ≤10% | |||
كائن الكشف | المعدن المغناطيسي (تقل مسافة الكشف عندما يكون معدنًا غير مغناطيسي) | |||
كائن الكشف القياسي | حديد SPCC مقاس 18*18*1 مم | |||
تردد الاستجابة | تيار مستمر: 0.8 كيلو هرتز، تيار متردد: 50 هرتز | |||
جهد التغذية | نوع التيار المستمر: تيار مستمر 12-24 فولت (6-36 فولت)، نبضة (pp) أقل بنسبة 10%؛ نوع التيار المتردد: تيار متردد 110-220 فولت (90-250 فولت) 50/60 هرتز | |||
تحمل الجهد | تيار متردد 1000 فولت 50/60 هرتز 1 دقيقة بين جزء الشحن والغلاف | |||
تأثير الجهد | داخل نطاق جهد الإمداد المقدر ±15%، عند قيمة جهد الإمداد المقدر، داخل مسافة الكشف ±10% | |||
الاستهلاك الحالي | نوع N/P: ≤13 مللي أمبير، نوع D: ≤0.8 مللي أمبير، نوع A: ≤1.7 مللي أمبير | |||
التحكم في الإخراج | نوع N/P: ≤200 مللي أمبير، نوع D: ≤200 مللي أمبير، نوع A: ≤200 مللي أمبير | |||
حماية الحلقة | نوع N/P/D: حماية التوصيل العكسي، امتصاص التيار الزائد، حماية دائرة قصر الحمل، نوع A: امتصاص التيار الزائد | |||
درجة الحرارة المحيطة والرطوبة | درجة حرارة التشغيل/درجة حرارة التخزين: -30~65 درجة مئوية (بدون تجميد، بدون ندى)؛ رطوبة التشغيل/رطوبة التخزين: 35~95% رطوبة نسبية | |||
تأثير درجة الحرارة | نطاق درجة الحرارة -30~65 درجة مئوية، عند +23 درجة مئوية، مسافة اكتشاف ±15%؛ نطاق درجة الحرارة -25~60 درجة مئوية، عند +23 درجة مئوية، مسافة اكتشاف ±10% | |||
معاوقة العزل | ≥50MΩ (DC500 ميغا متر) بين جزء الشحن والغلاف | |||
مادة | الغلاف: نحاس مطلي بالنيكل، سطح الكشف: ABS | |||
فئة الحماية | IP67 | |||
طول الكابل | 2m |
Reviews
There are no reviews yet.